API Metal mining rock drill bits IADC532 kuti igadzire zvinhu zvakaoma
Tsananguro yeChigadzirwa
IADC532 TCI yakajairwa ine roller bearing bit inotonhorera nemhepo yakavhurika kuti iite mafomu akapfava ane simba shoma rekudzvanya uye kugona kubhoorwa zvakanyanya.
Simba rekumanikidza nderinotevera:
85 - 100 MPA
12,000 - 14,500 PSI
IADC532 tricone bit ichashandiswa sedombo rakasimba uye rinokwesha, kusanganisira limestone kana chert, hematite ores, jecha rine mitsetse yequartz, matombo akakora akagadzirwa nemetamorphic.
Tsanangudzo yeChigadzirwa
| Tsanangudzo Yekutanga | ||||
| Kodhi yeIADC | IADC532 | |||
| Saizi yeRock Bit | 6 3/4” | 12 1/4” | 13 3/4” | |
| 171mm | 311mm | 349mm | ||
| Kubatanidza shinda | PIN yeAPI REG ye 3 1/2” | 6 5/8” API REG PIN | 6 5/8” API REG PIN | |
| Kurema kwechigadzirwa: | 21KG | 98KG | 123KG | |
| Rudzi rweBheari: | Bhatani reRoller-Ball-Roller-Thrust/Open Bearing | |||
| Rudzi rweKutenderera | Mhepo yeJet | |||
| MaParamita Ekushanda | ||||
| Kurema paBit: | 13,500-33,750Lbs | 24,500-61,250Lbs | 27,500-68,750Lbs | |
| Kumhanya Kwekutenderera: | 110-80RPM | |||
| Kumanikidzwa Kwemusana Wemhepo: | 0.2-0.4 MPa | |||
| Tsananguro yeGround: | Matombo akaomarara uye ane hukasha pakati nepakati akadai sejecha rine mitsetse yequartz, limestone yakaoma kana chert, hematite ores, dombo rakaomarara, rakanyatsogadzirwa rakaita se: jecha rine quartz binder, dolomite, quartzite shale, magma uye metamorphic coarse grained rocks | |||
CHIGADZIRWA CHEKUCHEKA:
Yakaita sedenderedzwa pamitsara yegeji neyomukati.
Yakagadzirirwa maumbirwo ari pakati nepakati ane simba shoma rekudzvanya senge shale, limestone yakapfava, dolomite ine interlayers uye coal ore.
Kushanda: 18,000-27,000Psi









