API fotary tricone bit IADC645 yekuchera maburi ekuputika kwemugodhi
Tsananguro yeChigadzirwa
Chidimbu chetricone ibhiti rekuboorera rine musoro wakakamurwa kuita zvikamu zvikuru zvitatu. Chidimbu chetricone chine makoni matatu anotenderera anoshanda mukati memumwe nemumwe uye rimwe nerimwe riine mutsara waro wemazino ekucheka.
Chigadzirwa ichi chinofukidza dhayamita yemaburi kubva pamamirimita mazana maviri kusvika mazana matatu negumi nerimwe (7 7/8" kusvika 12 1/4" inches). Mabheringi anotonhodzwa nemhepo uye akavharwa anowanikwa, pamwe chete nemarudzi akasiyana-siyana ecarbide uye mageometri ekuisa ane zvivakwa zvekucheka zvakagadzirirwa mamiriro ese ezvinhu.
Kuchera kweFar East kunogona kugadzira tricone bit yakawanda inoshandiswa zvakanyanya pakuchera gomba rakavhurika, kodhi yeIADC inotangira pa4 series kusvika ku8 inonyanya kufukidza kushandiswa kwekuchera.
Tsanangudzo yeChigadzirwa
| Tsanangudzo Yekutanga | |||||
| Kodhi yeIADC | IADC645 | ||||
| Saizi yeRock Bit | 6 1/4 masendimita | 9 7/8 inches | 10 5/8 inches | 11 inches | 12 1/4 inches |
| 159mm | 251mm | 270mm | 279mm | 311 mm | |
| Kubatanidza shinda | PIN yeAPI REG ye 3 1/2” | 6 5/8” API REG PIN | |||
| Kurema kwechigadzirwa: | 19KG | 65KG | 73.90KG | 74KG | 100KG |
| Rudzi rweBheari: | Bhatani reRoller-Ball-Roller-Thrust/Sealed Bearing | ||||
| Rudzi rweKutenderera | Jet Air 0.53-1.07 | ||||
| MaParamita Ekushanda | |||||
| Kurema paBit: Lbs | 18,395-38,228 | 29,625-59,250 | 31,880-63,750 | 33,226-66,000 | 37,037-74,773 |
| Kumhanya Kwekutenderera: | 100-60RPM | ||||
| Kumanikidzwa Kwemusana Wemhepo: | 0.2-0.4 MPa | ||||
| Tsananguro yeGround: | Matombo akaomarara, akanyatsokomberedzwa akadai se: silica limestone yakaoma, quarzite streaks, pyrite ores, hematite ores, magnetite ores, chromium ores, phosphorite ores, uye granite. | ||||










